| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | दिव्या | दिव्य, स्वर्गीय |
| 2 | ♀ | दिव्या | दिव्य, स्वर्गीय |
| 3 | ♀ | दीपिका | दीपक, प्रकाश |
| 4 | ♀ | दीपिका | दीपक, प्रकाश |
| 5 | ♀ | देविका | छोटी देवी, देवी, थोड़ा |
| 6 | ♀ | देविका | छोटी देवी, देवी, थोड़ा |
| 7 | ♀ | दमयंती | प्रस्तुतीकरण |
| 8 | ♀ | दमयंती | प्रस्तुतीकरण |
| 9 | ♂ | दिनेश | प्रभु दिन, दिन, प्रभु |
| 10 | ♂ | दिनेश | प्रभु दिन, दिन, प्रभु |
| 11 | ♀ | दिव्यांशी | |
| 12 | ♀ | दिव्यांशी | |
| 13 | ♀ | दिपा | |
| 14 | ♂ | देव | भगवान |
| 15 | ♀ | दिपा | |
| 16 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, |
| 17 | ♀ | देवशी | |
| 18 | ♀ | दीपा | |
| 19 | ♀ | द्रोपता | |
| 20 | ♀ | दुर्गा | अप्राप्य |
| 21 | ♀ | दरपड | |
| 22 | ♀ | दीपा | |
| 23 | ♀ | दिनेश अग्रवाल | |
| 24 | ♂ | देव | भगवान |
| 25 | ♂ | देव | भगवान |
| 26 | ♀ | देवशी | |
| 27 | ♀ | दिपा | |
| 28 | ♀ | द्रोपता | |
| 29 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, |
| 30 | ♀ | दरपड | |
| 31 | ♀ | दीपा | |
| 32 | ♀ | दिनेश अग्रवाल | |
| 33 | ♀ | दुर्गा | अप्राप्य |
| 34 | ♀ | दरपड |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम